INSTALLATIONSGH

Pont roulant

 

Je charge des références GH.

 
 
Client: CHAPAS GABASA

Client: CHAPAS GABASA

Client: CMJ CRANE SERVICES | Lieu d’installation: United Kingdom

Client: CMJ CRANE SERVICES | Lieu d’installation: United Kingdom

Client: Motindre

Client: Motindre

Client: MJ Metal | Lieu d’installation: France

Client: MJ Metal | Lieu d’installation: France

Client: Arabia

Client: Arabia

Client: Arston Group

Client: Arston Group

Client: Arston Group

Client: Arston Group

Client: Fagor Arrasate | Lieu d’installation: China | Capacité: 25

Client: Fagor Arrasate | Lieu d’installation: China | Capacité: 25

Client: Hafslund | Lieu d’installation: Norway | Capacité: 63/10/1,6

Client: Hafslund | Lieu d’installation: Norway | Capacité: 63/10/1,6

Client: Hitachi | Lieu d’installation: United Kingdom

Client: Hitachi | Lieu d’installation: United Kingdom

Client: POSCO E&C | Lieu d’installation: Zusok - Poland

Client: POSCO E&C | Lieu d’installation: Zusok - Poland

Client: IVIRIZU | Lieu d’installation: Bolivia

Client: IVIRIZU | Lieu d’installation: Bolivia

Lieu d’installation: USA

Lieu d’installation: USA

Client: Belgrani

Client: Belgrani

Client: Bashteel | Lieu d’installation: Egypt

Client: Bashteel | Lieu d’installation: Egypt

Client: Motrinde

Client: Motrinde

Client: IVIRIZU Hydroelectrical Plant | Lieu d’installation: Bolivia

Client: IVIRIZU Hydroelectrical Plant | Lieu d’installation: Bolivia

Client: MARQUARDT | Lieu d’installation: TUNISIA

Client: MARQUARDT | Lieu d’installation: TUNISIA

Client: Covasa | Lieu d’installation: Spain

Client: Covasa | Lieu d’installation: Spain

Client: Centro Tecnológico Aitiip

Client: Centro Tecnológico Aitiip

Client: Ferrovial | Lieu d’installation: UK

Client: Ferrovial | Lieu d’installation: UK

Client: Ferrovial | Lieu d’installation: UK

Client: Ferrovial | Lieu d’installation: UK

Vous recherchez des ponts roulants de qualité et d´autres équipements de levage?
Demande d'offre